分体定频户式水机
| 室外机 | LSQRF10 | LSQRF12 | LSQRF14 | LSQRF16 | |
| 电源形式 | 1PH.220~.50Hz | 3N~.380V.50Hz | |||
| 名义制冷量(kW) | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 制冷功率(kW) | 3.45 | 3.92 | 4.83 | 5.86 | |
| 名义制热量(kW) | 12 | 13.2 | 15 | 17 | |
| 制热功率(kW) | 3.55 | 3.92 | 4.84 | 5.8 | |
| 运行控制方式 | 全自动智能控制 | ||||
| 制冷剂 | 类型 | R22 | |||
| 冲注量(kg) | 2.1+2.1 | 2.05+2.5 | 2.3+2.0 | 5.7 | |
| 压缩机 | 数量(台) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 类型 | 转子式 | 涡旋式 | |||
| 主机风扇 | 出风方式 | 轴流式侧出风 | 轴流式顶出风 | ||
| 数量(台) | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 电机功率(kW) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | |
| 水侧换热器 | 类型 | 高效套管式换热器 | |||
| 水流量(m3/h) | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
| 水泵扬程(m) | 16 | 20 | 18 | 18 | |
| 水压降(kPa) | 65 | 70 | 70 | 45 | |
| 水接管尺寸(DN) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 冷媒接管尺寸(mm) | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | |||
| (液管/气管) | |||||
| 主机 | 长(mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 宽(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 外形尺寸 | 高(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 主机 | 重量(kg) | 112 | 118 | 122 | 117 |
| 水泵箱 | 长(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 宽(mm) | 568 | 568 | 568 | 568 | |
| 外形尺寸 | 高(mm) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 水泵箱 | 重量(kg) | 68 | 70 | 74 | 78 |
1、采用国内外最新一代的转子压缩机,具有运行振动小、噪音低、能耗小、能效比高。使用寿命长、性能稳定等特点。
2、采用室外主机和水侧换热器分开放置的方法,将水侧换热器放在室内侧的水泵箱内,有效杜绝水侧换热器冬天冻坏的现象发生。
3、水泵箱采用超薄设计,厚度小于300mm,可以节约安装空间。
空气侧换热器采用优质的亲水铝箔,经全套进口的冲压流水线冲压成型,通过机械式胀管机与高效铜管机械胀结而成,并经严格的加压试漏检验,确保产品的优越性和高质量。
4、为了配合室内的装潢,室内末端装置可按要求选用暗装式、嵌入式、立柜式的产品,尤其适合高档装潢的居室。
5、采用全自动智能型控制,按实际的负荷要求自动调节能量,且具备高/低压、缺/逆相、过流、过载、出水防冻、水流断流等多项保护功能。
6、内置进口膨胀水箱,耙式流量计,水泵安装方便,进口水泵,噪音低。